Gradsko prebivalište privlači mnogim prednostima: centralno mjesto, dobre veze javnog prijevoza, više mira nego što se obično pretpostavlja. Ali po kojoj cijeni?
Kvaliteta života
Prema nedavnom istraživanju Allensbacha, buka u gradu više nije toliki problem kao nekada. Naravno, uglavnom je manje buke u ruralnim područjima nego u velikim gradovima. Ali razlika više nije velika koliko bi se moglo pomisliti. 81 posto seljana izvještava da ih u kućama ne uznemirava buka, u usporedbi s 78 posto u malim gradovima. U velikim gradovima 70 posto kaže da živi mirno.
LBS gradska kuća
Gradska kuća LBS utjelovljuje pametan koncept življenja u gradu. Trebao bi kombinirati urbani način života s individualnošću i privatnošću - s malom potrošnjom prostora i fleksibilnim rasporedom soba. Arhitekti prof. Walter Stamm-Teske i prof. Klaus Theo Brenner razvili su šest osnovnih tipova. Zainteresirani više informacija mogu pronaći na www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Imate li kakvih pitanja?
Stručnjak za LBS rado će vam pomoći na forumu
Evo koliko košta nekretnina u velikim gradovima: Nova nekretnina
Zemljište (Euro / m2) | Red kuće (TEuro) | Etaža (euro / m2) | |
Berlin | 200 | 180 | 2.000 |
Bremen | 160 | 180 | 1.950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1.800 |
Dresden | 150 | 180 | 1.800 |
Dusseldorf | 370 | 270 | 2.800 |
jesti | 270 | 190 | 2.000 |
Frankfurt na Majni | 350 | 330 | 2.800 |
Hamburg | 310 | 240 | 3.000 |
Hanover | 200 | 180 | 1.750 |
Köln | 350 | 240 | 2.300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1.800 |
München | 800 | 520 | 3.400 |
Nürnberg | 400 | 330 | 2.500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2.900 |
ovoliko košta nekretnina u velikim gradovima: rabljena nekretnina
samostojeće kuće (TEuro) | Red kuće (TEuro) | Etaža (euro / m2) |
Berlin | 250 | 180 | 1.200 |
Bremen | 210 | 140 | 1.050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1.000 |
Dresden | 450 | 250 | 1.700 |
Dusseldorf | 450 | 250 | 1.700 |
jesti | 280 | 210 | 1.200 |
Frankfurt na Majni | 470 | 300 | 2.400 |
Hamburg | 290 | 225 | 2.050 |
Hanover | 200 | 170 | 1.000 |
Köln | 310 | 230 | 2.000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1.000 |
München | 730 | 490 | 2.600 |
Nürnberg | 365 | 245 | 1.500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2.000 |
U ovom postu možete pročitati: