Alimentacija
Düsseldorfska tablica je smjernica za izračunavanje uzdržavanja djece. Usmjeren je na tri uzdržavana člana. Ako je broj uzdržavanih veći ili manji, može doći do odbitka ili doplata dodjeljivanjem nižoj ili višoj skupini. Navedeni neto prihod uključuje poreze, socijalno osiguranje, troškove povezane s radom i moguće rate dugova vezanih za brak. Dodatne informacije od Federalnog ministarstva obitelji na www.familien-wegweiser.de.
Toliko dobiju djeca
Neto prihod uzdržavanih osoba | Dobna skupina u godinama / doprinosi u € | |||
0-5 | 6-11 | 12-17 | od 18 | |
do 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 |
1,501-1,900 | 333 | 383 | 448 | 513 |
1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 |
2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 |
2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 |
3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 |
3,501-3,900 | 432 | 496 | 580 | 664 |
3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 |
4,301-4,700 | 482 | 554 | 648 | 742 |
4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 |
od 5.101 | u svakoj alternativi, ovisno o slučaju |
Obiteljski sudovi koriste se tablicom iz Düsseldorfa kao smjernicom. Prilagođena je 2010. godine jer su se povećali dječji doplatak i dječji doplatak. Kompletna tablica može se naći na web mjestu Višeg regionalnog suda u Düsseldorfu: www.olg-duesseldorf.de/